Rincian Produk
Pitakonan sing Sering Ditakoni
Tag Produk
| Daya sing Dirating (w) | 1050 |
| Tegangan Input (v) | 277-400 |
| Spektrum | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| PPF (Pakaryan Keuangan)(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Khasiat(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Seumur urip | 50000 jam | 50000 jam | 50000 jam |
| Suhu Operasi | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Suhu Panyimpenan | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Peredupan | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR ing saluran tunggal |
| Bobot (kg) | 13,5 kg |
Sadurunge: Lampu LED Puncak 760W/1040W/1170W/1400W Sabanjure: