| Daya output | 250w | 315w |
| Voltase input | 220v-240v | 120-240V, 277v, 277-347v, 347V, 400V |
| Saiki Input (Max) | 1.5A@220V | 3.4A@120V |
| Kekuwatan input | 265w @ 220V | 342w @ 120v |
| Faktor Daya | 0.97@220V | 0.97@120V |
| Efisiensi | 94% @ 220V | 92% @ 120v |
| Thd | <10% | <10% |
| Dimming | 50% -100% | 50% -100% |
| Lampu | 250w cmh se | 315w cmh Se |
| Perlindhungan | Bukak sirkuit, sirkuit cendhak, suhu, mburi lampu, liwat voltase, voltase rendah | |
| Suhu | -20 ℃ ~ + 40 ℃ |
| Suhu panyimpenan | -40 ℃ ~ ~ + 70 ℃ |
| Tingkat IP | IP20 |

Kanggo lampu hobi lan omah kaca tambahan
